赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 乌拉圭 | 1 : 1 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-07 | 巴西 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2023-10-18 | 巴西 | 0 : 2 | 乌拉圭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴西胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 乌拉圭 | 1 : 1 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-11-15 | 巴西 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 秘鲁 | 0 : 4 | 巴西 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世南美预 | 2024-10-11 | 巴西 | 2 : 1 | 智利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世南美预 | 2024-09-11 | 巴西 | 0 : 1 | 巴拉圭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世南美预 | 2024-09-07 | 厄瓜多尔 | 0 : 1 | 巴西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-07 | 巴西 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-03 | 哥伦比亚 | 1 : 1 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-29 | 巴西 | 4 : 1 | 巴拉圭 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-25 | 哥斯达黎加 | 0 : 0 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 乌拉圭 | 1 : 1 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-11-16 | 哥伦比亚 | 2 : 3 | 乌拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
世南美预 | 2024-10-16 | 厄瓜多尔 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-10-12 | 乌拉圭 | 0 : 1 | 秘鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-09-07 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-14 | 乌拉圭 | 2 : 2 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-11 | 哥伦比亚 | 1 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-07 | 巴西 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-02 | 乌拉圭 | 1 : 0 | 美国 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 14 | 0 | 40 | 5 | 35 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 6 | 22 | 22 | 0 | 3 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 巴西 | 哥伦比亚 | 114天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 阿根廷 | 巴西 | 119天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 厄瓜多尔 | 巴西 | 190天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 巴西 | 巴拉圭 | 195天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 巴西 | 智利 | 287天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 玻利维亚 | 巴西 | 292天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 114天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 玻利维亚 | 乌拉圭 | 119天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 巴拉圭 | 乌拉圭 | 190天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 | 195天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 乌拉圭 | 秘鲁 | 287天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 智利 | 乌拉圭 | 292天 |