赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-09-29 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-03-31 | 瓜达拉哈拉 | 2 : 0 | 蒙特雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2023-09-04 | 蒙特雷 | 2 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓜达拉哈拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 阿特拉斯 | 2 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-10 | 圣路易斯竞技 | 1 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-11-06 | 瓜达拉哈拉 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-11-03 | 美洲狮 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-26 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 普埃布拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-10-23 | 内卡萨 | 2 : 3 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-20 | 瓜达拉哈拉 | 2 : 0 | 帕丘卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 阿特拉斯 | 3 : 2 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-29 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 蓝十字 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓜达拉哈拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 莱昂 | 1 : 2 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 4 | 蒙特雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 老虎大学 | 2 : 4 | 蒙特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 蒙特雷 | 0 : 1 | 圣路易斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-29 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 华雷斯 | 2 : 3 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒙特雷 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 9 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 2 | 29 | 13 | 16 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-28 | 蒙特雷 | 美洲狮 | 4天 |
墨西超 | 2024-12-01 | 美洲狮 | 蒙特雷 | 7天 |