赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-03-31 | 格罗兹尼 | 1 : 2 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2023-10-09 | 喀山 | 1 : 0 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,喀山红宝石胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 喀山 | 0 : 2 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 克拉斯诺 | 0 : 3 | 格罗兹尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 格罗兹尼 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-23 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-19 | 格罗兹尼 | 2 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格罗兹尼特里克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 51 | 39 | 12 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 喀山 | 阿克伦托格里蒂 | 1天 |
俄杯 | 2024-11-27 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 5天 |
俄超 | 2024-11-30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 9天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 17天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 101天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 108天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 115天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 129天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 136天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-24 | 苏维埃之翼 | 格罗兹尼 | 3天 |
俄杯 | 2024-11-27 | 格罗兹尼 | 泽尼特 | 6天 |
俄超 | 2024-12-03 | 格罗兹尼 | 莫斯科迪纳摩 | 11天 |
俄超 | 2024-12-08 | 格罗兹尼 | 奥伦堡 | 17天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 101天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 108天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫希姆基 | 格罗兹尼 | 115天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 129天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 136天 |
俄超 | 2025-04-13 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 143天 |