赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-09-07 | 格雷斯福特 | 0 : 4 | 拉辛城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-03-29 | 拉辛城 | 2 : 1 | 格雷斯福特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2023-08-12 | 格雷斯福特 | 1 : 1 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉辛城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-11-16 | 拉辛城 | 1 : 2 | 科尔温湾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 拉辛城 | 0 : 3 | 班戈1876 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 拉辛城 | 3 : 1 | 匹赫高 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡亚士维斯 | 1 : 1 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 拉辛城 | 0 : 2 | 莫德亚历山大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 格雷斯福特 | 0 : 4 | 拉辛城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 匹赫高 | 3 : 2 | 拉辛城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 拉辛城 | 1 : 2 | 卡亚士维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉辛城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 莫德亚历山大 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 格雷斯福特 | 2 : 5 | 兰迪德诺 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 匹赫高 | 1 : 1 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 科尔温湾 | 5 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 班戈1876 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 格雷斯福特 | 0 : 4 | 拉辛城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 空中巴士 | 3 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 格雷斯福特 | 4 : 2 | 匹赫高 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,格雷斯福特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 11 | 48 | 44 | 4 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 拉辛城 | 兰迪德诺 | 2天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 拉辛城 | 空中巴士 | 8天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 科尔温湾 | 拉辛城 | 15天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 拉辛城 | 登比城 | 35天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 格雷斯福特 | 拉辛城 | 41天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 普利斯坦丁 | 拉辛城 | 50天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 拉辛城 | 莫德亚历山大 | 57天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 兰迪德诺 | 拉辛城 | 64天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 拉辛城 | 弗林特山 | 78天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 登比城 | 拉辛城 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 空中巴士 | 格雷斯福特 | 1天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 科尔温湾 | 格雷斯福特 | 8天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 格雷斯福特 | 普利斯坦丁 | 16天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 卡亚士维斯 | 格雷斯福特 | 37天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 格雷斯福特 | 拉辛城 | 41天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 勒莱矿工 | 格雷斯福特 | 51天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 格雷斯福特 | 弗林特山 | 57天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 78天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 格雷斯福特 | 班戈1876 | 92天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 莫德亚历山大 | 格雷斯福特 | 100天 |