赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 普利斯坦丁 | 0 : 8 | 卡亚士维斯 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-03-16 | 普利斯坦丁 | 1 : 2 | 卡亚士维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2023-08-19 | 卡亚士维斯 | 0 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡亚士维斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-11-16 | 班戈1876 | 1 : 2 | 卡亚士维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 弗林特山 | 1 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 普利斯坦丁 | 0 : 8 | 卡亚士维斯 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 班戈1876 | 0 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 圭斯菲德 | 3 : 5 | 卡亚士维斯 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡亚士维斯 | 1 : 1 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 卡亚士维斯 | 0 : 1 | 勒莱矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 莫德亚历山大 | 1 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 卡亚士维斯 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡亚士维斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 普利斯坦丁 | 0 : 8 | 卡亚士维斯 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 科尔温湾 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 弗林特山 | 5 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 勒莱矿工 | 2 : 6 | 普利斯坦丁 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 莫德亚历山大 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-07-27 | 普利斯坦丁 | 0 : 6 | 霍利韦尔 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-04-20 | 普利斯坦丁 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利斯坦丁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 60 | 53 | 7 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 12 | 66 | 50 | 16 | 6 | 47% |