赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-15 | 利比亚 | 1 : 0 | 卢旺达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-05 | 卢旺达 | 1 : 1 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,利比亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-15 | 利比亚 | 1 : 0 | 卢旺达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 利比亚 | 0 : 1 | 尼日利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-05 | 卢旺达 | 1 : 1 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 利比亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2024-06-07 | 毛里求斯 | 1 : 2 | 利比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 利比亚 | 1 : 1 | 多哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 利比亚 | 2 : 1 | 布基纳法索 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-13 | 科威特 | 1 : 3 | 利比亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-05 | 利比亚 | 2 : 1 | 印度尼西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-02 | 印度尼西亚 | 0 : 4 | 利比亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利比亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-19 | 卢旺达 | 2 : 1 | 尼日利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-11-15 | 利比亚 | 1 : 0 | 卢旺达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非国锦标 | 2024-11-01 | 吉布提 | 0 : 3 | 卢旺达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非国锦标 | 2024-10-27 | 卢旺达 | 0 : 1 | 吉布提 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-16 | 贝宁 | 1 : 2 | 卢旺达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 卢旺达 | 0 : 3 | 贝宁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-05 | 卢旺达 | 1 : 1 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 卢旺达 | 1 : 0 | 莱索托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-07 | 卢旺达 | 0 : 1 | 贝宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-25 | 卢旺达 | 2 : 0 | 马达加斯加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢旺达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 利比亚 | 安哥拉 | 104天 |
世非预 | 2025-03-25 | 喀麦隆 | 利比亚 | 111天 |
世非预 | 2025-09-02 | 安哥拉 | 利比亚 | 272天 |
世非预 | 2025-09-09 | 利比亚 | 斯威士兰 | 279天 |
世非预 | 2025-10-07 | 利比亚 | 佛得角 | 307天 |
世非预 | 2025-10-14 | 毛里求斯 | 利比亚 | 314天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 卢旺达 | 尼日利亚 | 104天 |
世非预 | 2025-03-25 | 卢旺达 | 莱索托 | 111天 |
世非预 | 2025-09-02 | 尼日利亚 | 卢旺达 | 272天 |
世非预 | 2025-09-09 | 津巴布韦 | 卢旺达 | 279天 |
世非预 | 2025-10-07 | 卢旺达 | 贝宁 | 307天 |
世非预 | 2025-10-14 | 南非 | 卢旺达 | 314天 |