赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-13 | 德勒蒙特 | 0 : 3 | 卢加诺U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-08 | 卢加诺U21 | 2 : 5 | 德勒蒙特 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢加诺U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布勒 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 查姆 | 1 : 3 | 卢加诺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 卢加诺U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 布鲁尔 | 1 : 3 | 德勒蒙特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 德勒蒙特 | 0 : 2 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴登 | 0 : 2 | 德勒蒙特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-31 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 德勒蒙特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 德勒蒙特 | 1 : 0 | 布勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃韦体育 | 1 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 德勒蒙特 | 2 : 1 | FC天堂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德勒蒙特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 9 | 50 | 31 | 19 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 5 | 67 | 38 | 29 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | FC天堂 | 卢加诺U21 | 6天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 83天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 卢加诺U21 | 格朗德萨孔内 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 查姆 | 卢加诺U21 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 83天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 德勒蒙特 | 瑞普斯威尔 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 德勒蒙特 | 格朗德萨孔内 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 查姆 | 德勒蒙特 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 德勒蒙特 | 巴沃斯 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴塞尔B队 | 德勒蒙特 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 德勒蒙特 | FC天堂 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 德勒蒙特 | 克里恩斯 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 沃韦体育 | 德勒蒙特 | 139天 |