赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-24 | 加的斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,埃瓦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-24 | 加的斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,埃瓦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-24 | 加的斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,埃瓦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-24 | 加的斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,埃瓦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-16 | 费罗尔竞技 | 0 : 2 | 埃瓦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-11-12 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-11-02 | 埃尔切 | 2 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-27 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 马拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-24 | 加的斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 米兰德斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 埃登斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-05 | 希洪竞技 | 3 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-09-30 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 奥维耶多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-09-23 | 埃瓦尔 | 2 : 2 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃瓦尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-16 | 费罗尔竞技 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-12 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-02 | 埃尔切 | 2 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-27 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 马拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-24 | 加的斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 米兰德斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 埃登斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-05 | 希洪竞技 | 2 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-09-30 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 奥维耶多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-09-23 | 埃瓦尔 | 1 : 0 | 阿尔梅里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃瓦尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-17 | 科尔多瓦 | 0 : 2 | 加的斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-11-09 | 加的斯 | 2 : 2 | 米兰德斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-11-02 | 加的斯 | 0 : 2 | 希洪竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-10-30 | 加的斯 | 3 : 0 | 哈恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-10-26 | 奥维耶多 | 0 : 2 | 加的斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-24 | 加的斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-20 | 桑坦德竞技 | 1 : 0 | 加的斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 马拉加 | 2 : 2 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-10-05 | 加的斯 | 1 : 3 | 韦斯卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-09-28 | 埃登斯 | 2 : 1 | 加的斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加的斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-17 | 科尔多瓦 | 0 : 2 | 加的斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-11-09 | 加的斯 | 1 : 1 | 米兰德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-11-02 | 加的斯 | 0 : 1 | 希洪竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-10-30 | 加的斯 | 1 : 0 | 哈恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-26 | 奥维耶多 | 0 : 1 | 加的斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-24 | 加的斯 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-20 | 桑坦德竞技 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 马拉加 | 0 : 2 | 加的斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-05 | 加的斯 | 0 : 1 | 韦斯卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-09-28 | 埃登斯 | 1 : 0 | 加的斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,加的斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 9 | 45 | 36 | 9 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-24 | 布尔戈斯 | 埃瓦尔 | 2天 |
西乙 | 2024-12-03 | 埃瓦尔 | 卡塔赫纳 | 11天 |
西乙 | 2024-12-07 | 韦斯卡 | 埃瓦尔 | 15天 |
西乙 | 2024-12-16 | 埃瓦尔 | 萨拉戈萨 | 24天 |
西乙 | 2024-12-19 | 科尔多瓦 | 埃瓦尔 | 27天 |
西乙 | 2024-12-23 | 埃瓦尔 | 格拉纳达 | 31天 |
西乙 | 2025-01-12 | 埃登斯 | 埃瓦尔 | 51天 |
西乙 | 2025-01-20 | 埃瓦尔 | 阿尔巴塞特 | 59天 |
西乙 | 2025-01-27 | 埃尔切 | 埃瓦尔 | 66天 |
西乙 | 2025-02-03 | 埃瓦尔 | 拉科鲁尼亚 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-23 | 格拉纳达 | 加的斯 | 2天 |
西乙 | 2024-12-01 | 加的斯 | 拉科鲁尼亚 | 9天 |
西乙 | 2024-12-07 | 埃尔切 | 加的斯 | 15天 |
西乙 | 2024-12-16 | 加的斯 | 阿尔巴塞特 | 24天 |
西乙 | 2024-12-19 | 加的斯 | 布尔戈斯 | 27天 |
西乙 | 2024-12-23 | 阿尔梅里亚 | 加的斯 | 31天 |
西乙 | 2025-01-12 | 加的斯 | 莱万特 | 51天 |
西乙 | 2025-01-20 | 埃登斯 | 加的斯 | 59天 |
西乙 | 2025-01-27 | 加的斯 | 米兰德斯 | 66天 |
西乙 | 2025-02-03 | 萨拉戈萨 | 加的斯 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃瓦尔 | 1 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
加的斯 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
土耳其超级联赛(Süper Lig)即将进入尾声,加拉塔萨雷(Galatasaray)和萨雷斯堡(Sarıyer)两支球队正在争夺本赛季的桂冠。这场争夺战激烈异常,球迷们都在紧张地等待着冠军的定局。加拉塔萨雷是土耳其足球历史上最成功的球队之一,他们拥有着众多的国内和国际荣誉。而本赛季,他们再次展现了强大的实力,一路领跑积分榜。
2024-05-23 17:36:54
在最近的一场比赛中,水晶宫遭遇了一场失利,让球迷们感到失望。然而,这场比赛中的一位球员却获得了一项重要的成就,他成为了西甲射手榜的领先者。这位球员就是索洛斯。索洛斯是一名出色的前锋,他在过去几个赛季中一直展现出出色的射门技巧和得分能力。他的进球数一直位居西甲射手榜的前列,而这场比赛的进球更是让他超越了其他竞争对手,成为了新的射手榜领先者。这并不是索洛斯第一次在西甲射手榜上取得领先地位。
2024-05-23 17:03:46
在英格兰足球历史上,有许多俱乐部获得过联赛冠军的荣誉。这些俱乐部代表着英格兰足球的辉煌和传统,他们的成就也成为了英格兰足球史上的重要一部分。下面让我们一起来回顾一下这些冠军俱乐部的数量和他们的辉煌历程。首先,我们来看英格兰顶级联赛——英超联赛。自1992年英超成立以来,共有6支俱乐部获得过英超联赛冠军。其中,曼联是最成功的球队,他们共获得了13次英超冠军,成为了英超历史上最成功的俱乐部。
2024-05-23 15:59:18
摩纳哥队在本赛季的法甲联赛中表现出色,最终获得亚军的成绩。这个结果让雷博洛夫列夫总统感到非常骄傲和满意。在接受采访时,他发表了自己的观点,并对球队的表现给予了高度评价。首先,摩纳哥队在本赛季的法甲联赛中展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在比赛中展现出了出色的技术和战术水平,无论是进攻还是防守都表现出色。球队的每个球员都发挥出自己的特长,共同为球队争取胜利。
2024-05-23 15:44:47
曼城在最后一轮英超联赛中以3-1战胜西汉姆联队,成功加冕英超冠军。这是他们连续第三个赛季夺得英超冠军,也是他们历史上的第六个英超冠军。这场胜利不仅让球队和球迷欣喜若狂,也展现了曼城在本赛季的出色表现。本赛季,曼城展现出了强大的统治力。他们在38轮比赛中取得了27胜5平6负的成绩,积累了86个积分。这支球队在进攻端表现出色,共打入了83个进球,是全联盟进球最多的球队。
2024-05-23 15:40:43
在本赛季的英超联赛中,热刺展现出了强大的实力和稳定的表现。他们在最后一轮比赛中以3-0的比分战胜了谢菲联,锁定了欧联杯资格,为球队的赛季收官。本赛季,热刺在英超联赛中表现出色,他们一直保持在前四名的位置上。这场与谢菲联的比赛,热刺展现出了他们的实力和决心。在比赛的前半段,热刺就通过索尔和凯恩的进球取得了2-0的领先优势。下半场,凯恩再次破门,将比分扩大为3-0。
2024-05-23 15:38:37