赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 3 : 1 | 林肯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 伯明翰 | 4 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 林肯城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 什鲁斯伯里 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 1 | 24 | 12 | 12 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 58 | 73 | -15 | 17 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 什鲁斯伯里 | 伯明翰 | 3天 |
英甲 | 2024-11-27 | 埃克塞特城 | 伯明翰 | 6天 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯明翰 | 斯托克港 | 14天 |
英甲 | 2024-12-07 | 巴恩斯利 | 伯明翰 | 17天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 24天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 31天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 36天 |
英甲 | 2024-12-29 | 伯明翰 | 布莱克浦 | 39天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 42天 |
英甲 | 2025-01-04 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 曼斯菲尔德 | 布里斯托流浪 | 3天 |
英甲 | 2024-11-27 | 布里斯托流浪 | 布莱克浦 | 6天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 17天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 24天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布里斯托流浪 | 雷克瑟姆 | 31天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 36天 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯蒂夫尼奇 | 布里斯托流浪 | 39天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 42天 |
英甲 | 2025-01-04 | 剑桥联 | 布里斯托流浪 | 45天 |