赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 4 : 2 | BKMA | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
亚美超 | 2024-09-29 | BKMA | 0 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-05-07 | BKMA | 1 : 4 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚美超 | 2024-03-07 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 0 | BKMA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2023-11-02 | BKMA | 1 : 4 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚美超 | 2023-09-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 1 | BKMA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2023-06-05 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 5 : 2 | BKMA | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 7 场交锋,BKMA胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 1 | BKMA | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2024-09-29 | BKMA | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-05-07 | BKMA | 0 : 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-03-07 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 0 | BKMA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2023-11-02 | BKMA | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2023-09-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 0 | BKMA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2023-06-05 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 1 | BKMA | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,BKMA胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 4 : 2 | BKMA | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
亚美超 | 2024-03-07 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 0 | BKMA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2023-09-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 1 | BKMA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2023-06-05 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 5 : 2 | BKMA | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 4 场交锋,BKMA胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 1 | BKMA | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2024-03-07 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 0 | BKMA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2023-09-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 0 | BKMA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2023-06-05 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 1 | BKMA | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,BKMA胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-06 | BKMA | 2 : 4 | 乌拉尔图 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
亚美超 | 2024-11-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 4 : 2 | BKMA | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
亚美超 | 2024-10-27 | BKMA | 0 : 2 | 艾拉斯克特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-10-23 | 叶里温凤凰 | 2 : 1 | BKMA | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-10-19 | BKMA | 6 : 1 | 卡潘宝山 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
亚美超 | 2024-10-07 | 艾拉斯克特 | 0 : 1 | BKMA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美杯 | 2024-10-03 | 乌拉尔图 | 4 : 0 | BKMA | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2024-09-29 | BKMA | 0 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-09-25 | 乌拉尔图 | 1 : 2 | BKMA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2024-09-20 | BKMA | 1 : 4 | 叶里温凤凰 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,BKMA胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-06 | BKMA | 0 : 3 | 乌拉尔图 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-11-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 1 | BKMA | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2024-10-27 | BKMA | 0 : 1 | 艾拉斯克特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-10-23 | 叶里温凤凰 | 2 : 1 | BKMA | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-10-19 | BKMA | 3 : 1 | 卡潘宝山 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚美超 | 2024-10-07 | 艾拉斯克特 | 0 : 0 | BKMA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美杯 | 2024-10-03 | 乌拉尔图 | 2 : 0 | BKMA | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-09-29 | BKMA | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-09-25 | 乌拉尔图 | 1 : 1 | BKMA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-09-20 | BKMA | 1 : 1 | 叶里温凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,BKMA胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-21 | 卡潘宝山 | 0 : 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2024-11-10 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 0 | 艾拉华特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2024-11-06 | 西亚美尼亚 | 0 : 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2024-11-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 4 : 2 | BKMA | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚美超 | 2024-10-28 | 诺亚FC | 1 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-10-22 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 0 | 舒拉克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2024-10-18 | 艾拉华特 | 2 : 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2024-09-29 | BKMA | 0 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-09-24 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 : 1 | 西亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2024-09-19 | 舒拉克 | 0 : 4 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉拉特亚美尼亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-21 | 卡潘宝山 | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2024-11-10 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 0 | 艾拉华特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2024-11-06 | 西亚美尼亚 | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2024-11-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 : 1 | BKMA | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚美超 | 2024-10-28 | 诺亚FC | 1 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-10-22 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 0 | 舒拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2024-10-18 | 艾拉华特 | 1 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-09-29 | BKMA | 0 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2024-09-24 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 1 | 西亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-09-19 | 舒拉克 | 0 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉拉特亚美尼亚胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 18 | 36 | 53 | -17 | 9 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 6 | 70 | 27 | 43 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-22 | FK瓦尼 | BKMA | 1天 |
亚美超 | 2024-11-27 | BKMA | 艾拉华特 | 6天 |
亚美超 | 2024-11-30 | 诺亚FC | BKMA | 9天 |
亚美超 | 2025-03-02 | BKMA | 西亚美尼亚 | 101天 |
亚美超 | 2025-03-12 | 舒拉克 | BKMA | 111天 |
亚美超 | 2025-03-29 | BKMA | 舒拉克 | 128天 |
亚美超 | 2025-04-06 | 西亚美尼亚 | BKMA | 136天 |
亚美超 | 2025-04-20 | BKMA | 诺亚FC | 150天 |
亚美超 | 2025-04-30 | 艾拉华特 | BKMA | 160天 |
亚美超 | 2025-05-03 | BKMA | FK瓦尼 | 163天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-27 | 艾拉斯克特 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 6天 |
亚美超 | 2025-02-26 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 乌拉尔图 | 97天 |
亚美超 | 2025-03-02 | 叶里温凤凰 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 101天 |
亚美超 | 2025-03-12 | 阿拉拉特亚美尼亚 | FK瓦尼 | 111天 |
亚美超 | 2025-03-29 | FK瓦尼 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 128天 |
亚美超 | 2025-04-06 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 叶里温凤凰 | 136天 |
亚美超 | 2025-04-12 | 乌拉尔图 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 142天 |
亚美超 | 2025-04-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 艾拉斯克特 | 160天 |
亚美超 | 2025-05-03 | 卡潘宝山 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 163天 |
亚美超 | 2025-05-07 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 舒拉克 | 167天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
BKMA | 1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
阿拉拉特亚美尼亚 | 3 | 4 | 4 | 4 | 胜 |
土耳其超级联赛(Süper Lig)即将进入尾声,加拉塔萨雷(Galatasaray)和萨雷斯堡(Sarıyer)两支球队正在争夺本赛季的桂冠。这场争夺战激烈异常,球迷们都在紧张地等待着冠军的定局。加拉塔萨雷是土耳其足球历史上最成功的球队之一,他们拥有着众多的国内和国际荣誉。而本赛季,他们再次展现了强大的实力,一路领跑积分榜。
2024-05-23 17:36:54
在最近的一场比赛中,水晶宫遭遇了一场失利,让球迷们感到失望。然而,这场比赛中的一位球员却获得了一项重要的成就,他成为了西甲射手榜的领先者。这位球员就是索洛斯。索洛斯是一名出色的前锋,他在过去几个赛季中一直展现出出色的射门技巧和得分能力。他的进球数一直位居西甲射手榜的前列,而这场比赛的进球更是让他超越了其他竞争对手,成为了新的射手榜领先者。这并不是索洛斯第一次在西甲射手榜上取得领先地位。
2024-05-23 17:03:46
在英格兰足球历史上,有许多俱乐部获得过联赛冠军的荣誉。这些俱乐部代表着英格兰足球的辉煌和传统,他们的成就也成为了英格兰足球史上的重要一部分。下面让我们一起来回顾一下这些冠军俱乐部的数量和他们的辉煌历程。首先,我们来看英格兰顶级联赛——英超联赛。自1992年英超成立以来,共有6支俱乐部获得过英超联赛冠军。其中,曼联是最成功的球队,他们共获得了13次英超冠军,成为了英超历史上最成功的俱乐部。
2024-05-23 15:59:18
摩纳哥队在本赛季的法甲联赛中表现出色,最终获得亚军的成绩。这个结果让雷博洛夫列夫总统感到非常骄傲和满意。在接受采访时,他发表了自己的观点,并对球队的表现给予了高度评价。首先,摩纳哥队在本赛季的法甲联赛中展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在比赛中展现出了出色的技术和战术水平,无论是进攻还是防守都表现出色。球队的每个球员都发挥出自己的特长,共同为球队争取胜利。
2024-05-23 15:44:47
曼城在最后一轮英超联赛中以3-1战胜西汉姆联队,成功加冕英超冠军。这是他们连续第三个赛季夺得英超冠军,也是他们历史上的第六个英超冠军。这场胜利不仅让球队和球迷欣喜若狂,也展现了曼城在本赛季的出色表现。本赛季,曼城展现出了强大的统治力。他们在38轮比赛中取得了27胜5平6负的成绩,积累了86个积分。这支球队在进攻端表现出色,共打入了83个进球,是全联盟进球最多的球队。
2024-05-23 15:40:43
在本赛季的英超联赛中,热刺展现出了强大的实力和稳定的表现。他们在最后一轮比赛中以3-0的比分战胜了谢菲联,锁定了欧联杯资格,为球队的赛季收官。本赛季,热刺在英超联赛中表现出色,他们一直保持在前四名的位置上。这场与谢菲联的比赛,热刺展现出了他们的实力和决心。在比赛的前半段,热刺就通过索尔和凯恩的进球取得了2-0的领先优势。下半场,凯恩再次破门,将比分扩大为3-0。
2024-05-23 15:38:37