赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-02-10 | OFI克里特 | 0 : 4 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2023-10-31 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,OFI克里特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-02-10 | OFI克里特 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2023-10-31 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,OFI克里特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2023-10-31 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,OFI克里特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2023-10-31 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,OFI克里特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-10 | 卡利地亚雅典 | 2 : 2 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-11-04 | OFI克里特 | 0 : 3 | 特里波利斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-10-30 | 维洛斯NPS | 1 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
希腊超 | 2024-10-28 | OFI克里特 | 2 : 1 | 塞萨洛尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-10-06 | OFI克里特 | 3 : 2 | 潘塞莱科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-26 | 帕纳托利克斯 | 1 : 2 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-09-22 | OFI克里特 | 1 : 1 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-08-25 | 阿特罗米托斯 | 1 : 1 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-10 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2024-11-04 | OFI克里特 | 0 : 0 | 特里波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊杯 | 2024-10-30 | 维洛斯NPS | 1 : 1 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-28 | OFI克里特 | 0 : 1 | 塞萨洛尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-10-20 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-10-06 | OFI克里特 | 2 : 2 | 潘塞莱科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-29 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊杯 | 2024-09-26 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-09-22 | OFI克里特 | 0 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-08-25 | 阿特罗米托斯 | 0 : 1 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-02 | 潘塞莱科斯 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 特里波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-07 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 布拉加 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 阿特罗米托斯 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-09-22 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 2 | 阿里斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-11-02 | 潘塞莱科斯 | 0 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 特里波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 莱瓦贾科斯 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-07 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 布拉加 | 0 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 阿特罗米托斯 | 0 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-22 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 12 | 23 | 34 | -11 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 2 | 53 | 14 | 39 | 3 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-23 | 拉米亚 | OFI克里特 | 2天 |
希腊超 | 2024-12-02 | OFI克里特 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |
希腊杯 | 2024-12-03 | 维洛斯NPS | OFI克里特 | 12天 |
希腊超 | 2024-12-08 | OFI克里特 | 雅典AEK | 17天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 阿特罗米托斯 | OFI克里特 | 23天 |
希腊超 | 2024-12-24 | OFI克里特 | 维洛斯NPS | 32天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 阿里斯 | OFI克里特 | 44天 |
希腊超 | 2025-01-12 | OFI克里特 | 莱瓦贾科斯 | 51天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 帕纳托利克斯 | OFI克里特 | 58天 |
希腊超 | 2025-01-26 | OFI克里特 | 潘塞莱科斯 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-25 | 奥林匹亚科斯 | 雅典AEK | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 布加勒斯特星 | 奥林匹亚科斯 | 7天 |
希腊超 | 2024-12-02 | OFI克里特 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |
希腊超 | 2024-12-07 | 奥林匹亚科斯 | 维洛斯NPS | 16天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 21天 |
希腊超 | 2024-12-16 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 24天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 拉米亚 | 30天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 帕纳托利克斯 | 奥林匹亚科斯 | 44天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 51天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 阿特罗米托斯 | 奥林匹亚科斯 | 58天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
OFI克里特 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
土耳其超级联赛(Süper Lig)即将进入尾声,加拉塔萨雷(Galatasaray)和萨雷斯堡(Sarıyer)两支球队正在争夺本赛季的桂冠。这场争夺战激烈异常,球迷们都在紧张地等待着冠军的定局。加拉塔萨雷是土耳其足球历史上最成功的球队之一,他们拥有着众多的国内和国际荣誉。而本赛季,他们再次展现了强大的实力,一路领跑积分榜。
2024-05-23 17:36:54
在最近的一场比赛中,水晶宫遭遇了一场失利,让球迷们感到失望。然而,这场比赛中的一位球员却获得了一项重要的成就,他成为了西甲射手榜的领先者。这位球员就是索洛斯。索洛斯是一名出色的前锋,他在过去几个赛季中一直展现出出色的射门技巧和得分能力。他的进球数一直位居西甲射手榜的前列,而这场比赛的进球更是让他超越了其他竞争对手,成为了新的射手榜领先者。这并不是索洛斯第一次在西甲射手榜上取得领先地位。
2024-05-23 17:03:46
在英格兰足球历史上,有许多俱乐部获得过联赛冠军的荣誉。这些俱乐部代表着英格兰足球的辉煌和传统,他们的成就也成为了英格兰足球史上的重要一部分。下面让我们一起来回顾一下这些冠军俱乐部的数量和他们的辉煌历程。首先,我们来看英格兰顶级联赛——英超联赛。自1992年英超成立以来,共有6支俱乐部获得过英超联赛冠军。其中,曼联是最成功的球队,他们共获得了13次英超冠军,成为了英超历史上最成功的俱乐部。
2024-05-23 15:59:18
摩纳哥队在本赛季的法甲联赛中表现出色,最终获得亚军的成绩。这个结果让雷博洛夫列夫总统感到非常骄傲和满意。在接受采访时,他发表了自己的观点,并对球队的表现给予了高度评价。首先,摩纳哥队在本赛季的法甲联赛中展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在比赛中展现出了出色的技术和战术水平,无论是进攻还是防守都表现出色。球队的每个球员都发挥出自己的特长,共同为球队争取胜利。
2024-05-23 15:44:47
曼城在最后一轮英超联赛中以3-1战胜西汉姆联队,成功加冕英超冠军。这是他们连续第三个赛季夺得英超冠军,也是他们历史上的第六个英超冠军。这场胜利不仅让球队和球迷欣喜若狂,也展现了曼城在本赛季的出色表现。本赛季,曼城展现出了强大的统治力。他们在38轮比赛中取得了27胜5平6负的成绩,积累了86个积分。这支球队在进攻端表现出色,共打入了83个进球,是全联盟进球最多的球队。
2024-05-23 15:40:43
在本赛季的英超联赛中,热刺展现出了强大的实力和稳定的表现。他们在最后一轮比赛中以3-0的比分战胜了谢菲联,锁定了欧联杯资格,为球队的赛季收官。本赛季,热刺在英超联赛中表现出色,他们一直保持在前四名的位置上。这场与谢菲联的比赛,热刺展现出了他们的实力和决心。在比赛的前半段,热刺就通过索尔和凯恩的进球取得了2-0的领先优势。下半场,凯恩再次破门,将比分扩大为3-0。
2024-05-23 15:38:37