赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-08-26 | 斯托桥 | 3 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-04-01 | 斯托桥 | 1 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-01-01 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 斯托桥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,瑞迪契胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 罗伊斯顿镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 斯坦福 | 1 : 2 | 瑞迪契 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 基特宁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 瑞迪契 | 3 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-22 | 泰福特 | 1 : 3 | 瑞迪契 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 李斯顿 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-12 | 萨德贝利 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希斯奧云镇 | 3 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 瑞迪契 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞迪契胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 斯托桥 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 洛斯托夫特镇 | 0 : 4 | 斯托桥 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比格尔斯威德 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 艾华乔奇 | 1 : 0 | 斯托桥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 斯托桥 | 0 : 2 | 基特宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 斯托桥 | 5 : 1 | 希治 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 哈伯勒镇 | 4 : 1 | 斯托桥 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 1 | 斯托桥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 马特洛克 | 0 : 3 | 斯托桥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-28 | 斯托桥 | 2 : 1 | 艾华乔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托桥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 17 | 57 | 59 | -2 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 13 | 69 | 56 | 13 | 10 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-30 | 瑞迪契 | 斯伯丁 | 6天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 希治 | 瑞迪契 | 13天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 瑞迪契 | 比格尔斯威德 | 20天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 希斯奧云镇 | 瑞迪契 | 27天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 瑞迪契 | 班布里 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 比夏史托福 | 瑞迪契 | 34天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 斯托桥 | 瑞迪契 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 瑞迪契 | 洛斯托夫特镇 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 斯坦福 | 瑞迪契 | 48天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 瑞迪契 | 基特宁 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-30 | 斯托桥 | 希斯奧云镇 | 6天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 斯托桥 | 巴福特城 | 13天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 李斯顿 | 斯托桥 | 20天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 斯托桥 | 泰福特 | 27天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 布朗史葛夫竞技 | 斯托桥 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 斯托桥 | 斯坦福 | 34天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 斯托桥 | 瑞迪契 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 史蒂爱文斯城 | 斯托桥 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 斯托桥 | 班布里 | 48天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 洛斯托夫特镇 | 斯托桥 | 54天 |