赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 罗伊斯顿镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 斯坦福 | 1 : 2 | 瑞迪契 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 基特宁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 瑞迪契 | 3 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-22 | 泰福特 | 1 : 3 | 瑞迪契 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 李斯顿 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-12 | 萨德贝利 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希斯奧云镇 | 3 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 瑞迪契 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞迪契胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 比格尔斯威德 | 1 : 3 | 希斯奧云镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 希治 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比格尔斯威德 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 班布里 | 2 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-15 | 比格尔斯威德 | 1 : 2 | 史蒂爱文斯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 斯特拉特福镇 | 2 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-09 | 阿尔费登镇 | 6 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比格尔斯威德 | 1 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 比格尔斯威德 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 比格尔斯威德 | 2 : 3 | 斯伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,比格尔斯威德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 17 | 57 | 59 | -2 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 1 | 8 | 15 | 25 | -10 | 22 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-30 | 瑞迪契 | 斯伯丁 | 6天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 希治 | 瑞迪契 | 13天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 瑞迪契 | 比格尔斯威德 | 20天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 希斯奧云镇 | 瑞迪契 | 27天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 瑞迪契 | 班布里 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 比夏史托福 | 瑞迪契 | 34天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 斯托桥 | 瑞迪契 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 瑞迪契 | 洛斯托夫特镇 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 斯坦福 | 瑞迪契 | 48天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 瑞迪契 | 基特宁 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-27 | 比格尔斯威德 | 罗伊斯顿镇 | 2天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 巴福特城 | 比格尔斯威德 | 6天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 比格尔斯威德 | 李斯顿 | 13天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 瑞迪契 | 比格尔斯威德 | 20天 |
英南超中 | 2024-12-15 | 洛斯托夫特镇 | 比格尔斯威德 | 21天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 比格尔斯威德 | 萨德贝利 | 27天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 基特宁 | 比格尔斯威德 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 比格尔斯威德 | 艾华乔奇 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 比格尔斯威德 | 哈伯勒镇 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 比格尔斯威德 | 斯坦福 | 38天 |