赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-21 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-05-02 | 布拉克内尔城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-10-21 | 托顿 | 5 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,布拉克内尔城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 布拉克内尔城 | 2 : 0 | 格洛斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 布拉克内尔城 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 史云顿超级海军 | 2 : 4 | 布拉克内尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 温伯尼镇 | 0 : 0 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 布拉克内尔城 | 2 : 1 | 亨格福德镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 布拉克内尔城 | 3 : 6 | 刘易斯 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 彻特西镇 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 布拉克内尔城 | 2 : 2 | 马尔洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉克内尔城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 8 | 100 | 53 | 47 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 7 | 89 | 45 | 44 | 2 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-28 | 戈斯波特 | 布拉克内尔城 | 2天 |
英南超 | 2024-11-30 | 布拉克内尔城 | 梅瑟镇 | 5天 |
英南超 | 2024-12-07 | 布拉克内尔城 | 肖林 | 12天 |
英南超 | 2024-12-14 | 温彻斯特城 | 布拉克内尔城 | 19天 |
英南超 | 2024-12-21 | 布拉克内尔城 | 汉威尔城 | 26天 |
英南超 | 2024-12-26 | 沃尔顿赫瑟姆 | 布拉克内尔城 | 31天 |
英南超 | 2024-12-28 | 布拉克内尔城 | 弗罗姆镇 | 33天 |
英南超 | 2025-01-01 | 布拉克内尔城 | 贝辛斯托克 | 37天 |
英南超 | 2025-01-04 | 普尔城 | 布拉克内尔城 | 40天 |
英南超 | 2025-01-11 | 布拉克内尔城 | 格洛斯特城 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 5天 |
英南超 | 2024-12-04 | 托顿 | 彻特西镇 | 8天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 12天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 19天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 26天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 31天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 33天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 37天 |
英南超 | 2025-01-04 | 沃尔顿赫瑟姆 | 托顿 | 40天 |
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 47天 |