赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-05-14 | 阿布扎比联合 | 4 : 1 | 华斯尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-03-08 | 华斯尔 | 0 : 4 | 阿布扎比联合 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-02-10 | 阿布扎比联合 | 1 : 2 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2023-12-08 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿布扎比联合胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-28 | 班尼亚斯 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 阿布扎比联合 | 1 : 0 | 豪尔费坎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 阿布扎比联合 | 2 : 3 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-25 | 豪尔费坎 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-21 | 艾因 | 2 : 0 | 阿布扎比联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-14 | 阿布扎比联合 | 4 : 1 | 华斯尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-08 | 迪拜胜利 | 0 : 1 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 豪尔费坎 | 4 : 3 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 华斯尔 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-30 | 华斯尔 | 4 : 2 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-26 | 迪拜青年国民 | 0 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 15 | 4 | 48 | 26 | 22 | 3 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-22 | 阿布扎比联合 | 华斯尔 | 2天 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 阿布扎比联合 | 奥鲁巴 | 16天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 沙迦 | 阿布扎比联合 | 25天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 48天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 53天 |
阿联酋超 | 2025-01-24 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-22 | 阿布扎比联合 | 华斯尔 | 2天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 巴格达警察 | 华斯尔 | 6天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 华斯尔 | 阿尔赖扬 | 12天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 华斯尔 | 巴塔 | 17天 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 27天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 47天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 53天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 63天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 75天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 90天 |