赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-02-15 | 金字塔 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及联杯 | 2024-01-27 | ZED FC | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,金字塔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-09-22 | 卢旺达爱国军 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 6 : 0 | JKU FC | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-08-15 | El达克尔野 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-12 | 金字塔 | 5 : 2 | 杰艾斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-31 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-07-27 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-08 | 开罗国民 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-10-31 | ZED FC | 0 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-27 | ZED FC | 1 : 0 | 伊斯梅利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-25 | ZED FC | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-08-19 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 2 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | ZED FC | 1 : 0 | 马斯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-12 | ZED FC | 1 : 2 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-08-09 | 扎马雷克 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,ZED FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-22 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 1天 |
埃及超 | 2024-12-21 | 伊斯梅利 | 金字塔 | 30天 |
埃及超 | 2024-12-26 | 金字塔 | 佩哈亚克 | 34天 |
埃及超 | 2024-12-30 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 39天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 金字塔 | 突尼斯希望 | 43天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 埃斯柏兰卡 | 金字塔 | 50天 |
埃及超 | 2025-01-14 | 金字塔 | 马哈拉 | 54天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 金字塔 | 佐里巴 | 57天 |
埃及超 | 2025-01-23 | ZED FC | 金字塔 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-21 | 佩哈亚克 | ZED FC | 29天 |
埃及超 | 2024-12-24 | ZED FC | 恩比 | 33天 |
埃及超 | 2024-12-31 | ZED FC | 佩特捷德 | 39天 |
埃及超 | 2025-01-12 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | ZED FC | 51天 |
埃及超 | 2025-01-23 | ZED FC | 金字塔 | 62天 |