赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-03-30 | 阿玛祖鲁 | 0 : 2 | TS银河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2023-12-03 | TS银河 | 3 : 2 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2023-08-31 | TS银河 | 0 : 1 | 阿玛祖鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,TS银河胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-07 | TS银河 | 1 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 玛盖斯 | 1 : 0 | TS银河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-26 | TS银河 | 0 : 1 | 超体联盟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
MTN8杯 | 2024-08-04 | TS银河 | 1 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | TS银河 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-22 | 马摩洛迪日落 | 1 : 1 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 奥兰多海盗 | 0 : 1 | TS银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,TS银河胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 茨普帕 | 0 : 2 | 阿玛祖鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 斯泰伦博斯 | 1 : 1 | 阿玛祖鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | 阿玛祖鲁 | 0 : 1 | 马鲁莫加兰斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 3 : 1 | 阿玛祖鲁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 阿玛祖鲁 | 1 : 0 | 瑟库库内联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-12 | 恺撒酋长 | 1 : 1 | 阿玛祖鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-09 | 阿玛祖鲁 | 0 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-01 | 阿玛祖鲁 | 1 : 2 | 理查兹湾FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-04-27 | 茨普帕 | 1 : 2 | 阿玛祖鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-04-20 | 阿玛祖鲁 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿玛祖鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 9 | 28 | 22 | 6 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 11 | 29 | 33 | -4 | 12 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 瑟库库内联 | TS银河 | 2天 |
南非超 | 2024-12-01 | 波洛克瓦尼 | TS银河 | 6天 |
南非超 | 2024-12-07 | TS银河 | 阿玛祖鲁 | 12天 |
南非超 | 2024-12-16 | TS银河 | 恺撒酋长 | 21天 |
南非超 | 2025-01-04 | TS银河 | 玛盖斯 | 40天 |
南非超 | 2025-01-08 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 44天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 54天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 69天 |
南非超 | 2025-02-06 | TS银河 | 波洛克瓦尼 | 73天 |
南非超 | 2025-02-09 | TS银河 | 茨普帕 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-28 | 阿玛祖鲁 | 马摩洛迪日落 | 3天 |
南非超 | 2024-11-30 | 理查兹湾FC | 阿玛祖鲁 | 5天 |
南非超 | 2024-12-07 | TS银河 | 阿玛祖鲁 | 12天 |
南非超 | 2024-12-14 | 阿玛祖鲁 | 皇家AM | 19天 |
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 34天 |
南非超 | 2025-01-04 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 40天 |
南非超 | 2025-01-09 | 阿玛祖鲁 | 瑟库库内联 | 45天 |
南非超 | 2025-01-11 | 玛盖斯 | 阿玛祖鲁 | 47天 |
南非超 | 2025-01-19 | 阿玛祖鲁 | 斯泰伦博斯 | 55天 |
南非超 | 2025-02-02 | 阿玛祖鲁 | 超体联盟 | 69天 |