赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-01-01 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2023-08-28 | 克雷 | 0 : 3 | 哈士汀联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,克雷胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 克雷 | 0 : 2 | 肯维岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 哈士汀联 | 0 : 9 | 汉顿 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
英依超 | 2024-11-16 | 克雷山谷文米尔斯 | 1 : 0 | 哈士汀联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 1 : 2 | 云吉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 豪克 | 0 : 2 | 哈士汀联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈士汀联 | 3 : 4 | 哈德利 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈士汀联 | 2 : 1 | 勒色赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 切尔滕纳姆 | 2 : 3 | 哈士汀联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈士汀联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 13天 |
英依超 | 2024-12-11 | 克雷 | 奇切斯特城 | 16天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷 | 汉顿 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷 | 哈姆雷特 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 云吉特 | 克雷 | 41天 |
英依超 | 2025-01-11 | 克雷 | 波特斯 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-27 | 哈士汀联 | 卡尔顿斯 | 2天 |
英依超 | 2024-11-30 | 哈士汀联 | 达特福德队 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 奇切斯特城 | 哈士汀联 | 13天 |
英依超 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 哈士汀联 | 16天 |
英依超 | 2024-12-14 | 比勒瑞卡 | 哈士汀联 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 哈士汀联 | 鲍尔斯皮齐 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈士汀联 | 多佛 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波格诺尔 | 哈士汀联 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 福克斯顿 | 哈士汀联 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 哈士汀联 | 肯维岛 | 41天 |