赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 波士顿联队 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-29 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱克本U21 | 1 : 4 | 罗奇代尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 雷丁U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 4 : 3 | 布莱克本U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
超联杯 | 2024-10-18 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 莱斯特城U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 布莱克本U21 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-04 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱克本U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-11 | 奥尔德姆 | 布莱克本U21 | 8天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 11天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 18天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 23天 |
英议联 | 2024-12-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 27天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 29天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 39天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 43天 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德姆 | 奥尔德肖特 | 46天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-11 | 奥尔德姆 | 布莱克本U21 | 8天 |
英U21 | 2024-12-14 | 利兹联U21 | 布莱克本U21 | 11天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 39天 |
英U21 | 2025-01-21 | 布莱克本U21 | 米德尔斯堡U21 | 49天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 格兰森林流浪 | 布莱克本U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 56天 |
英U21 | 2025-02-11 | 布莱克本U21 | 曼城U21 | 70天 |
英U21 | 2025-02-15 | 西汉姆联U21 | 布莱克本U21 | 74天 |
英U21 | 2025-02-25 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 84天 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱克本U21 | 诺维奇U21 | 91天 |