赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-12-07 | 仙台七夕 | 0 : 2 | 冈山绿雉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-11-10 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 冈山绿雉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-10-27 | 冈山绿雉 | 4 : 2 | 横滨FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
日职乙 | 2024-10-20 | 磐城FC | 1 : 2 | 冈山绿雉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-05 | 冈山绿雉 | 1 : 3 | 甲府风林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-09-29 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 冈山绿雉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-22 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 爱媛FC | 0 : 3 | 冈山绿雉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-09-08 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 冈山绿雉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,冈山绿雉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-24 | 札幌冈萨多 | 2 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 广岛三箭 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
天皇杯 | 2024-11-23 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 大阪钢巴 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-02 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 18 | 38 | 61 | -23 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-15 | 冈山绿雉 | 京都不死鸟 | 17天 |
日职联 | 2025-02-22 | 横滨FC | 冈山绿雉 | 24天 |
日职联 | 2025-02-26 | 冈山绿雉 | 大阪钢巴 | 28天 |
日职联 | 2025-03-01 | 冈山绿雉 | 清水心跳 | 31天 |
日职联 | 2025-03-08 | 浦和红钻 | 冈山绿雉 | 38天 |
日职联 | 2025-03-15 | 冈山绿雉 | 川崎前锋 | 45天 |
日职联 | 2025-03-16 | 冈山绿雉 | 川崎前锋 | 45天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 北九州向日葵 | 冈山绿雉 | 49天 |
日职联 | 2025-03-29 | 冈山绿雉 | 横滨水手 | 59天 |
日职联 | 2025-04-02 | 大阪樱花 | 冈山绿雉 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-14 | 大阪钢巴 | 大阪樱花 | 16天 |
日职联 | 2025-02-22 | 大阪钢巴 | 福冈黄蜂 | 24天 |
日职联 | 2025-02-26 | 冈山绿雉 | 大阪钢巴 | 28天 |
日职联 | 2025-03-01 | 东京绿茵 | 大阪钢巴 | 31天 |
日职联 | 2025-03-08 | 大阪钢巴 | 清水心跳 | 38天 |
日职联 | 2025-03-15 | 横滨水手 | 大阪钢巴 | 45天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 高知联合 | 大阪钢巴 | 49天 |
日职联 | 2025-03-29 | 新潟天鹅 | 大阪钢巴 | 59天 |
日职联 | 2025-04-02 | 大阪钢巴 | 町田泽维亚 | 63天 |
日职联 | 2025-04-05 | 柏太阳神 | 大阪钢巴 | 66天 |