赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 弗洛 | 3 : 1 | 诺度顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-17 | 弗洛 | 2 : 2 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺度顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 弗洛 | 3 : 1 | 诺度顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-26 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 4 | 诺度顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-10-19 | 诺度顿 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-10-06 | 布兰B队 | 1 : 2 | 诺度顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-28 | 诺度顿 | 0 : 3 | 费莱克罗力 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-21 | 索特拉 | 0 : 0 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-09-14 | 诺度顿 | 0 : 1 | 贺特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-09-07 | 海尔顿市 | 0 : 3 | 诺度顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-08-31 | 巴拉特威格 | 2 : 0 | 诺度顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-08-24 | 诺度顿 | 2 : 1 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺度顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 弗洛 | 3 : 1 | 诺度顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-10-26 | 格鲁德 | 2 : 2 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 弗洛 | 0 : 6 | 斯吉德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
挪乙 | 2024-10-05 | 斯托曼 | 1 : 2 | 弗洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-28 | 弗洛 | 4 : 0 | 哥维克莱恩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-09-22 | 斯塔达尔斯 | 3 : 2 | 弗洛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-09-14 | 弗洛 | 0 : 8 | 特罗姆斯达伦 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
挪乙 | 2024-09-07 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-08-31 | 基萨 | 0 : 3 | 弗洛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-08-24 | 弗洛 | 1 : 1 | 斯特林海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗洛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 诺度顿 | 瓦尔德海于格松 | 35天 |
挪乙 | 2025-04-05 | EIK通斯堡 | 诺度顿 | 42天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 诺度顿 | 阿伦达尔 | 56天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 索特拉 | 诺度顿 | 63天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 诺度顿 | 扑斯 | 70天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 桑韦肯 | 诺度顿 | 77天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 诺度顿 | 谢夫 | 91天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 里塞克罗斯特 | 诺度顿 | 98天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 诺度顿 | 布兰B队 | 105天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 特莱弗 | 诺度顿 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 阿斯克尔 | 弗洛 | 35天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 弗洛 | 斯特林海姆 | 42天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 斯托曼 | 弗洛 | 56天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 弗洛 | 斯塔达尔斯 | 63天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 特罗姆斯达伦 | 弗洛 | 70天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 弗洛 | 侯尼霍斯 | 77天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 格鲁德 | 弗洛 | 91天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 弗洛 | 基萨 | 98天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 伊斯沃德 | 弗洛 | 105天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 乐范格尔 | 弗洛 | 112天 |